
L'elegante Dolphin® 6100 è dotato delle versioni più aggiornate degli apparati di comunicazione, raccolta dati e raccolta immagini. Dal design arrotondato e con finitura lucida, il piccolo 6100 si integra in qualsiasi punto vendita. Robusto ma esteticamente curato e leggero da maneggiare, è ideale per essere utilizzato sia in applicazioni front-end come per il back-end, anche grazie al fatto che è facilmente utilizzabile con una sola mano. Il 6100 è resistente alla polvere, alla sporcizia e agli schizzi d'acqua, così come a cadute accidentali. Dotato di caratteristiche come la scansione di codici a barre lineari e 2D, l'acquisizione di immagini e firme digitali, la scheda wireless 802.11 b/g integrata di fascia alta e la possibilità di effettuare chiamate telefoniche mediante la tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) , questo prodotto consente agli utenti un accesso immediato alle informazioni per la gestione dell'inventario, per il controllo dei prezzi, per le operazioni di spedizione e consegna e per molto altro.

| Caratteristica | Descrizione |
| SISTEMA OPERATIVO | Microsoft® Windows CE 5.0 |
| PROCESSORE | Marvell Xscale PXA300 624 MHz |
| DISPLAY | Display a colori matrice attiva 2.8" 1/4 QVGA con pannello a sfioramento |
| COMUNICAZIONI | IrDA, Bluetooth®, RS-232 / USB - microfono e speaker integrati |
| OPZIONI WIRELESS | WLAN 802.11b/g WPAN Bluetooth® |
| MEMORIA | RAM 128 MB x Flash 128 MB Opzionale: espansione memoria SD |
| CLASSE DI PROTEZIONE (acqua e polvere)/ ROBUSTEZZA | IP54 Cadute ripetute da 1,5 metri su cemento |
| TECNOLOGIA DI ACQUISIZIONE DATI | Tecnologia Adaptus™ Imaging 5.0 |
| TASTIERA | 28 tasti alfanumerici con tasti retroilluminati, caratteri numerici con shift |
| DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x profondità)/PESO | 17,6cm x 6,6cm x 2,7cm / 250 gr. |
| BATTERIA | 3.7V, 8.1 Watt/ora (standard) 3.7V, 11.1 Watt/ora (estesa) |
| GARANZIA | 1 anno |
Richiedi maggiori informazioni